<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>prudsys.de – Pressemeldungen</title>
		<link>http://www.example.com/</link>
		<description>Pressemeldungen von prudsys.de</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>prudsys.de – Pressemeldungen</title>
			<url>http://www.prudsys.de/fileadmin/templates/img/prudsys_logo.png</url>
			<link>http://www.example.com/</link>
			<width>397</width>
			<height>57</height>
			<description>Pressemeldungen von prudsys.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 10:15:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>DMC Pokal für Karlsruher Studenten</title>
			<link>http://www.prudsys.de/nc/presse/presse-news/pressemeldungen/article/dmc-pokal-fuer-karlsruher-studenten/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=138</link>
			<description>Im Rahmen der am 07. Juli 2010 zu Ende gegangenen prudsys Anwendertage 2010 wurden unter den Augen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 06.-07. Juli 2010 trafen sich auf den prudsys Anwendertagen wieder zahlreiche Interessenten und Anwender aus Hochschule und Wirtschaft, um sich über neue Einsatzszenarien der intelligenten Datenanalyse (Data Mining) zu informieren und mit Experten über innovative Realtime Analytics Applikationen im Handel zu diskutieren. <br /><br />Ein Höhepunkt der diesjährigen Veranstaltung war die traditionelle Preisverleihung des vorausgegangenen DATA-MINING-CUP Wettbewerbs. <br />Der Realtime Analytics Spezialist prudsys als Organisator des DATA-MINING-CUP rief in diesem Jahr erneut Studenten aus dem In- und Ausland auf, ihre Data-Mining-Kenntnisse anhand einer praxisnahen Analyseaufgabe zu testen. Bei der diesjährigen Auflage unterstützte die Libri.de Internet GmbH die prudsys&nbsp; AG und stellte Aufgabe sowie die Daten für den Wettbewerb zur Verfügung. In diesem Jahr bestand die Aufgabe darin herauszufinden, welche Erstbesteller sich durch einen anschließenden Gutschein zu einem Folgekauf animieren lassen.<br /><br />115 Teams aus 32 Ländern registrierten sich für eine Teilnahme am DATA-MINING-CUP 2010. Jede Universität konnte dabei maximal zwei Teams ins Rennen schicken. 67 Teamlösungen wurden eingereicht und ausgewertet.<br /><br />Das beste Data Mining Team stammt in diesem Jahr von der Universität Karlsruhe. Das Team 2 des Karlsruher Instituts für Technologie darf sich über 2.500 EUR Preisgeld freuen. Die Preisgelder für das zweite und dritte Team waren mit 1.500 EUR und 1.000 EUR dortiert und gingen an Studenten der Technischen Universität Dortmund (Team 2, 2. Platz) und ebenfalls an die Karlsruher Studenten (Team 1, 3. Platz). <br /><br />Zu einem vollen Erfolg wurde der DATA-MINING-CUP 2010 auch Dank zahlreicher Sponsoren wie Schober und Intershop und natürlich der Libri.de Internet GmbH, die als Special Wettbewerbspartner nicht nur an der Aufgabenerstellung aktiv mitwirkte, sondern auch die Preisgelder zur Verfügung stellte.<br /><br /><a href="http://wwww.data-mining-cup.de/" target="_blank" >Rückblick</a> DATA-MINING-CUP 2010</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldungen</category>
			<category>2010</category>
			
			<author>presse@prudsys.com</author>
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Platz für Wachstum - prudsys verdoppelt seine Bürofläche </title>
			<link>http://www.prudsys.de/nc/presse/presse-news/pressemeldungen/article/mehr-platz-fuer-wachstum-prudsys-verdoppelt-seine-bueroflaeche/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=138</link>
			<description>Die prudsys AG reagiert auf ihr kontinuierliches Wachstum der vergangenen Jahre mit einer Verlegung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die prudsys AG reagiert auf ihr kontinuierliches Wachstum der vergangenen Jahre mit einer Verlegung und Vergrößerung ihres Firmensitzes. Ab 15. Mai ist das Unternehmen unter folgender neuer Anschrift erreichbar:<br /><br />prudsys AG<br />Zwickauer Straße 16<br />09112 Chemnitz <br />Deutschland</p>
<p>Telefon- und Faxnummern ändern sich nicht.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Individuelle Einkaufserlebnisse im C&amp;A Online Shop</title>
			<link>http://www.prudsys.de/nc/presse/presse-news/pressemeldungen/article/individuelle-einkaufserlebnisse-im-ca-online-shop/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=138</link>
			<description>C&amp;A integriert in seinen Online Shop die Realtime Decisioning Engine der prudsys AG (kurz: prudsys...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&amp;A setzt nicht nur&nbsp; auf qualitativ hochwertige Mode zu günstigen Preisen, sondern zudem auf innovativen Kundenservice.<br />Um seine Kunden noch gezielter und persönlicher anzusprechen und die Kundenzufriedenheit nachhaltig zu steigern, entschied sich die C&amp;A Online GmbH für den Einsatz der Realtime Decisioning Engine der prudsys AG - kurz: prudsys RDE.<br /><br />Die prudsys RDE analysiert im C&amp;A Online Shop das Kaufverhalten der Kunden mit dem Ziel, Kunden und Besuchern Produktempfehlungen mit einer hohen persönlichen Relevanz zu unterbreiten. In der ersten Phase wurde das Modul RDE | Recommendations&nbsp; in den Online Shop integriert. Im Vergleich zu herkömmlichen Warenkorbanalysen verfügt dieses Modul über selbstlernende Analyseverfahren und ist daher in der Lage, nicht nur historische Daten, wie bisherige &quot;Warenkörbe&quot; und Käufe, bei der Analyse zu berücksichtigen, sondern es erfasst auch zusätzliche Aspekte wie Interessenverhalten im Shop (z. B. über Klickpfade) und die Reaktionen der Kunden/Besucher auf die Empfehlungen. Die Ergebnisse dieser Analysen nutzt das Modul, um anschließend vollautomatisch die Qualität seiner Empfehlungen kontinuierlich und selbstlernend zu verbessern.<br /><br />Online Kunden und Shop Besucher erhalten daher ab sofort während des Shop-Besuches bzw. Einkaufsprozesses an verschiedenen Stellen Produktempfehlungen ausgespielt, die ihren persönlichen Präferenzen nahezu entsprechen.<br /><br />Bei C&amp;A wird zudem erstmalig im Fashionumfeld eine intelligente Listensortierung zum Einsatz kommen. Die prudsys RDE | Recommendations passt Produktempfehlungen somit nicht nur auf Landingpages, Produktdetailseiten oder Bestellseiten an. Zusätzlich lassen sich nunmehr auch Produktübersichtsseiten nach persönlicher Kundenrelevanz sortieren.<br /><br />In einer zweiten Phase plant das Unternehmen, diese individuelle Kundenansprache, z.B. mit der personalisierten Ausspielung von Teasern, auszubauen und auf andere Kanäle zu übertragen. Im nächsten Schritt wird ein weiteres Modul der prudsys RDE, das Modul RDE | Newsletter implementiert, um Kunden nicht nur personalisierten Content (z.B. Werbung, mit individueller Relevanz) zu liefern, sondern auch Newsletter derart zu personalisieren, dass die Inhalte an den Interessen und Präferenzen der Kunden bzw. Newsletter-Empfänger ausgerichtet werden. </p>
<p><i>&quot;Die prudsys RDE hat uns aufgrund ihres&nbsp; analytischen Ansatzes überzeugt. Die darauf basierenden Produktempfehlungen sind ein echter Mehrwert für unsere Kunden.&quot;</i> so Ralf Rothberger, Director C&amp;A E-Commerce.<br /><br />Die technische Umsetzung inklusive umfangreichem Testing und dem Aufbau eines ausfallsicheren Systems konnte vor allem durch eine Kooperation mit Netrada, dem führenden Anbieter für E-Commerce Lösungen in Europa,&nbsp; innerhalb von weniger als drei Monaten erfolgen.</p>
<p><br />Weitere Informationen zur <a href="rde/rde-recommendations/" target="_top" >prudsys RDE | Recommendations</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldungen</category>
			<category>Newsticker</category>
			<category>2010</category>
			
			<author>presse@prudsys.com</author>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hagebau setzt auf intelligente Empfehlungen im Online-Baumarkt</title>
			<link>http://www.prudsys.de/nc/presse/presse-news/pressemeldungen/article/hagebau-setzt-auf-echtzeitempfehlungen/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=138</link>
			<description>Auftragsmeldung - prudsys RDE bei Hagebau im Einsatz</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Kunden von Hagebau, die nach einer Motorsäge suchen, interessieren sich auch für einen gesicherten Sägeblock oder für Hochdruckreiniger. Solche Hinweise erhalten seit neuestem die Webshop-Besucher der Baumarktkette. Der Interaktiv-Dienstleister nexum AG stattete dazu den hagebau.de Online-Baumarkt mit dem Echtzeitanalysetool prudsys RDE aus. Die Lösung lernt eigenständig aus dem Verhalten der Shopbesucher und leitet daraus Produktpräferenzen mit einer hohen persönlichen Relevanz ab. Auf den Produktdetailseiten sowie im persönlichen Bereich für angemeldete Nutzer spielt die prudsys RDE ihre Kauftipps aus.</p>
<p>Weiterführende Informationen unter:</p>
<p><a href="http://www.nexum.de/" target="_blank" >nexum AG</a></p>
<p><a href="rde/rde-recommendations/" target="_top" >prudsys RDE | Recommendations</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldungen</category>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Magento-Schnittstelle zu IREUS erleichtert die Integration von intelligenten Produktempfehlungen in Online Shops</title>
			<link>http://www.prudsys.de/nc/presse/presse-news/pressemeldungen/article/integration-von-intelligenten-produktempfehlungen-in-online-shops/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=138</link>
			<description>Die Agentur Netresearch hat im Auftrag der prudsys AG ein Modul zur leichten Integration der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Personalisierung gilt auch 2010 als eines der Top-Themen der Handelsbranche. Durch personalisierte, auf den Shop Besucher zugeschnittene Produkt- und Kaufempfehlungen, wird bereits bestehenden, aber auch potentiellen Kunden ein besonderes Einkaufserlebnis geboten. Intelligente Empfehlungen mit einer hohen persönlichen Relevanz verlängern zudem die Verweildauer der Besucher im Shop, erhöhen die Konversionsrate und somit auch den Umsatz des Unternehmens. </p>
<p>Shopbetreiber, die Magento als E-Commerce Plattform nutzen, können zukünftig schnell und einfach derartige Empfehlungen in ihren Online Shop integrieren. Dafür entwickelte die Leipziger Agentur Netresearch ein Modul, das eine nahtlose Integration des Online Empfehlungssystems IREUS in Magento-Shops ermöglicht.</p>
<p>Hinter IREUS verbirgt sich eine extra auf die Bedürfnisse von kleineren Shops zugeschnittene Version der prudsys RDE | Recommendations, dem führenden Empfehlungssystem auf Echtzeitbasis in Deutschland. <br /> <br /> IREUS generiert &nbsp;auf der Grundlage intelligenter Datenanalysen sinnvolle Produktempfehlungen, die den Bedürfnissen des jeweiligen Kunden sehr nahe kommen. Anschließend wertet IREUS das Kundenverhalten und die Reaktionen auf diese Empfehlungen selbständig aus und nutzt diese Erkenntnisse&nbsp; zur Echtzeit-Optimierung der eigenen Empfehlungen. Der Kunde erhält letztendlich Empfehlungen für Produkte, die maximale Relevanz für ihn besitzen. Das Ergebnis: höhere Kundenzufriedenheit und daraus folgend optimale Kundenbindung.<br /> <br /> <i>&nbsp;&quot;Kundenbindungs- und Marketingfeatures waren von Anfang an die große Stärke von Magento. Wir freuen uns, mit der Nutzbarmachung von IREUS für Magento-Shops diese Stärke weiter ausbauen zu können&quot;,</i> erklärt Netresearch Geschäftsführer Thomas Fleck.</p>
<p>Wie die meisten Magento-Erweiterungen steht das Modul kostenfrei auf <a href="http://www.magentocommerce.de/" target="_blank" >magentocommerce.de</a> zum Download zur Verfügung. Nach Integration des Moduls in das Magento-Shopsystem und Registrierung auf <a href="http://www.ireus.net/" target="_blank" >http://www.ireus.net</a> kann der Shop-Betreiber anschließend schnell und einfach seine eigene Recommendation Engine über einen geschützten Nutzerbereich einrichten. Dazu importiert er einmalig seine Produkt- und Kategoriedaten und passt das Template für die Anzeige der Empfehlungen nach seinen eigenen Vorstellungen an. Ab Start der eigenen Empfehlungsmaschine spielt IREUS dann im eigenen Shop intelligente Produkt- und Kaufempfehlungen aus und beginnt sofort mit der Optimierung der eigenen Empfehlungen. </p>
<p>Weiterführende Informationen&nbsp;unter:<br /><a href="http://www.ireus.net" target="_blank" >IREUS Portalseite</a><br /><a href="rde/lizenzmodelle/" target="_top" >prudsys RDE Lizenzmodelle</a><br /><br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Newsticker</category>
			<category>Pressemeldungen</category>
			<category>2010</category>
			
			<author>presse@prudsys.com</author>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dynamisches Pricing auf der Online Handel 2010</title>
			<link>http://www.prudsys.de/nc/presse/presse-news/pressemeldungen/article/dynamisches-pricing-auf-der-online-handel-2010/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=138</link>
			<description>Auf der Online Handel 2010 (20./21. Januar 2010, Bonn) - dem Kick-off Event der Handelsbranche -...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An unserem Stand vor Ort erläutern wir Ihnen&nbsp;gern persönlich, wie Sie mit dem Modul prudsys RDE | Pricing Umsätze maximieren und gleichzeitig Lagerbestände minimieren können.</p>
<p>Das System prudsys RDE | Pricing wurde als Modul zur prudsys RDE (Realtime Decisioning Engine) konzipiert und basiert&nbsp; auf innovativen mathematischen Verfahren. Das Modul prudsys RDE | Pricing ermöglicht die Echtzeit-Preisoptimierung auf Basis der Nutzerakzeptanz an allen Touchpoints. Insbesondere im Webshop, wo die Reaktion der Kunden auf geänderte Preise sofort gemessen werden kann, trägt die dynamische Preisoptimierung zur optimalen Ausschöpfung der Gewinnmarge bei. <br />Zudem bieten sich Schnäppchen- und White Label Shops für den Einsatz des dynamischen Pricing an. Weitere Einsatzszenarien ergeben sich im Umfeld moderner Waagen oder digitaler Preisschilder im stationären Handel sowie im Bereich der Preissuchmaschinen</p>
<p>Interessiert? Dann merken Sie sich heute schon den 21. Januar 2010 vor und besuchen Sie uns an unserem Stand.</p>
<p>Darüber hinaus ist dem Thema &quot;Dynamic Pricing&quot; eine eigene Vortragssession im Rahmen der Veranstaltung gewidmet. </p>
<p>Herr Jens Scholz, Vorstandsmitglieder der prudsys AG, gibt am 21.01.2010 ab 15:40 Uhr einen Einblick in das Zukunftsthema der kommenden Jahre.</p>
<p>&quot;Dynamische Preisoptimierung in Echtzeit - Erzielen Sie optimale Margen durch automatische Preisanpassung auf Basis des Kundenverhaltens&quot;<br />Referent: Jens Scholz<br /><br />Wann: 21.01.2010, 15:40 Uhr - 16:00 Uhr<br /><br />Fachkonferenz 8 - Pricing im Netz<br /><br /><br />Wir freuen uns auf Sie!<br /> </p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldungen</category>
			<category>2010</category>
			
			<author>presse@prudsys.com</author>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Win-win in Perfektion: Itellium Services GmbH und  prudsys AG nutzen Synergien im E-Commerce</title>
			<link>http://www.prudsys.de/nc/presse/presse-news/pressemeldungen/article/win-win-in-perfektion-itellium-services-gmbh-und-prudsys-ag-nutzen-synergien-im-e-commerce/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=138</link>
			<description>Die prudsys AG und die Itellium Services GmbH vereinbaren umfassende Vertriebs- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur wenige Wochen nach dem Start im deutschen IT-Markt kann die Itellium Services GmbH einen Erfolg vermelden: Am 11. Januar 2010 vereinbarten Jens-Uwe Holz und Uwe Brückner, Geschäftsführer des in Essen ansässigen IT-Dienstleisters für den Handel und weitere Branchen mit komplexer Supply Chain, sowie Jens Scholz und Dr. Michael Thess, Vorstände der Chemnitzer prudsys AG, eine umfassende Vertriebs- und Integrationspartnerschaft. <br /><br />Während Itellium bei der Realisierung von E-Commerce-Shops zukünftig gezielt auf das Modul prudsys RDE | Recommendations zurückgreift, profitiert die prudsys AG zukünftig von der profunden E-Commerce-Expertise des Partners. <br /><br />„Es handelt sich also für alle Beteiligten um eine klassische Win-win-Situation“, zeigt sich Dr. Michael Thess erfreut. „Während Itellium Know-how aus der Entwicklung, Implementierung und Weiterentwicklung von Webshops mitbringt, können wir als Anbieter qualitativ hochwertiger und technologisch führender Realtime-Analytics-Lösungen für eine optimale Nutzung der Cross- und Up-Selling-Potenziale im E-Commerce sorgen“, so Scholz weiter. <br />Jens-Uwe Holz, Geschäftsführer für Vertrieb, Marketing und die Entwicklung neuer Produkte bei Itellium, ist ebenfalls überzeugt, dass die neue Partnerschaft eine Vielzahl von Vorteilen mit sich bringt: „Wir erwarten von der Partnerschaft wesentliche vertriebliche Impulse. Als technologischer Dienstleister eines der führenden deutschen E-Commerce-Shops können wir sowohl mit hohen Anforderungen als auch Stück- und Nutzerzahlen umgehen. <br />Die prudsys AG gewinnt mit uns also einen etablierten Partner für die Umsetzung eigener Projekte, deren Fokus wir erweitern können. Andererseits ergänzen wir mit dieser Funktionalität unser Webshop-Produktportfolio um eine wichtige und zukunftsweisende Komponente“, erläutert Holz. <br />Die Kunden von Itellium profitieren von einer erheblichen Dynamisierung der Online-Shops durch Einführung von verkaufsfördernden Funktionen wie personalisierten Empfehlungen in Echtzeit. Dies fördere die „Conversion Rate“, die im E-Commerce so wichtige Umwandlung des Kaufinteressenten in einen Käufer.<br /><br /> „Beide Unternehmen nutzen mit dieser Partnerschaft Synergien und schnüren damit sehr attraktive, marktfähige Pakete im E-Commerce“, fasst Dr. Thess zusammen. „Wir sind uns sicher, in den kommenden Wochen gemeinsam die ersten Projekte in Angriff nehmen zu können – und freuen uns schon jetzt auf die Zusammenarbeit“, ergänzt Uwe Brückner, Geschäftsführer für die Produktion und den kaufmännischen Bereich von Itellium, abschließend.<br /><br />Nähere Informationen zu Itellium finden Sie <a href="unternehmen/partner/certified-partner/" target="_top" >hier</a>.<br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldungen</category>
			<category>2010</category>
			
			<author>presse@prudsys.com</author>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Internationaler Großauftrag für prudsys</title>
			<link>http://www.prudsys.de/nc/presse/presse-news/pressemeldungen/article/internationaler-grossauftrag-fuer-prudsys/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=138</link>
			<description>prudsys gewinnt weltweit agierendes Technologieunternehmen als Kunden. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Realtime Analytics Spezialist prudsys erhält Großauftrag für seine Realtime Decisioning Engine prudsys RDE. Der Großauftrag konnte zusammen mit Intershop und dem österreichischen Unternehmen smart information systems gewonnen werden.<br /><br />Wie die Intershop Communication AG in einer ad-hoc Meldung mitteilte, beauftragte ein großes, weltweit agierendes Unternehmen die Lieferung einer E-Commerce Plattform. Der Auftrag beinhaltet unter anderem die Lieferung der prudsys RDE.<br /><br />Die Realtime Decisioning Engine - kurz: <a href="rde/" target="_top" >prudsys RDE</a> - gilt als  führende serviceorientierte Lösung für Echtzeit-Analyse, Prognose und intelligente&nbsp;&nbsp;Empfehlung. Sie erlaubt eine individuelle Kundenansprache über alle Kanäle hinweg. <br />Intelligente Verfahren auf Echtzeitbasis erlauben z. B. die Generierung von Produkt- und&nbsp; Contentempfehlungen mit einer hohen persönlichen Relevanz für den Online Shop Kunden.<br /><br />Die Realtime Decisioning Engine ist modular aufgebaut, so dass sich neben intelligenten Empfehlungen im Online Shop auch weitere innovative Business Szenarien wie  dynamische Preisoptimierungen, Empfehlungen in Newslettern, dynamisches Assortment Planning und Echtzeit-Scoring umsetzen lassen.&nbsp; Dafür stehen&nbsp;sechs eigenständige und leistungsstarke RDE&nbsp;Module zur Verfügung, die&nbsp;sich zu individuellen und multichannel-fähigen Gesamtlösungen verknüpfen lassen.<br /><br />Das Gesamtvolumen des Auftrages bewegt sich im mittleren siebenstelligen Euro-Bereich. </p>]]></content:encoded>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit Kompetenz, Vertrauen und Innovation erreichte prudsys 2009 das erfolgreichste Jahr seiner Firmengeschichte</title>
			<link>http://www.prudsys.de/nc/presse/presse-news/pressemeldungen/article/mit-kompetenz-vertrauen-und-innovation-erreichte-prudsys-2009-das-erfolgreichste-jahr-seiner-firmen-1/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=138</link>
			<description>Die prudsys AG blickt 2009 auf das erfolgreichste Jahr ihrer Firmengeschichte zurück.  Der Realtime...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahr 2009 stand für prudsys ganz unter dem Motto: &quot;Kompetenz, Vertrauen und Innovation&quot;. So wurde der Realtime Analytics Spezialist im Jahr 2009 mehrfach für seine Versandhandels- bzw. Handelskompetenz ausgezeichnet. Das in Chemnitz ansässige Unternehmen erhielt u.a. &nbsp;eine Auszeichnung besonderer Art: das führende IT-Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner ernennt im Mai 2009 in seinem Report&nbsp; &quot;Cool Vendors in BI and Performance Management 2009&quot; die prudsys AG zum Cool Vendor. Der alljährlich erscheinende &quot;Cool Vendor Report&quot; ist bekannt für seine unabhängigen Bewertungen sowie die Entdeckung ungewöhnlicher und innovativer Unternehmen weltweit. <br /> <br /> <i>&quot;Wir sind sehr stolz, im Cool Vendor Report von Gartner berücksichtigt worden zu sein&quot;</i>, so Dr. Michael Thess, Leiter Forschung &amp; Entwicklung und Vorstandsmitglied der prudsys A, damals.<i> &quot;Für uns ist das ein Indiz dafür, dass unsere Lösungen optimal den Kundenbedürfnissen entsprechen.&quot; </i>so Thess weiter. </p>
<p>Die prudsys AG erhielt im Frühjahr ebenfalls das Trusted Shop Gütesiegel verliehen, dass europaweit als das Qualitätssiegel Nummer eins im Online Handel gilt und von der Europäischen Kommission für effektiven Verbraucherschutz und Mittelstandsförderung unterstützt wird.&nbsp; Ausgezeichnet wurde insbesondere ihr auf Reinforcement Learning basierendes Empfehlungssystem, das aufgrund seiner Interaktionsfähigkeit mit dem Kunden dynamisch und in Echtzeit individuelle, auf die jeweiligen Bedürfnisse des Kunden abgestimmte Produkt- und Contentempfehlungen generiert. </p>
<p>Diese Form der individuellen Ansprache von Kunden überzeugte auch zahlreiche Versandhändler aus dem In- und Ausland. Und so vertrauten im Jahr 2009 zahlreiche Neukunden wie&nbsp; OTTO (D, NL, A, UK), Stylebop, KP Family u.a. auf die Lösungen der prudsys AG.</p>
<p>Neben Kompetenzauszeichnungen und zahlreichen Neukunden war das Geschäftsjahr 2009 für die prudsys AG auch das Jahr der Innovationen. Diese wurden vorrangig durch die prudsys Kunden selbst und den neuen Herausforderungen, vor denen die Versandhändler heute stehen, mitgeprägt.</p>
<p>So entwickelte die prudsys AG ein völlig neuartiges modulares Analysesystem auf Kundeninteraktionsbasis namens prudsys Realtime Decisioning Engine (kurz: prudsys RDE). Sechs eigenständige prudsys RDE Module, vereinen nicht nur klassisches Data Mining mit innovativen Echtzeitanalyseverfahren. Sie erlauben &nbsp;zudem die Umsetzung völlig neuer innovativer Business Szenarien, wie z. B. die Individualisierung von Newsletter-Inhalten, die dynamische Optimierung von Preisen oder auch die Vorhersage von Abverkaufszahlen zur kostenoptimierten Dispositions- und Absatzplanung.</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldungen</category>
			<category>2009</category>
			
			<author>presse@prudsys.com</author>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Otto.de setzt auf Empfehlungslösung von nexum und prudsys</title>
			<link>http://www.prudsys.de/nc/presse/presse-news/pressemeldungen/article/ottode-setzt-auf-empfehlungsloesung-von-nexum-und-prudsys/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=138</link>
			<description>Kunden des deutschen Onlineshops von Otto lassen sich deutlich häufiger durch eine automatisch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Interaktiv-Dienstleister nexum AG implementierte die Recommendation Engine gemeinsam mit dem Hersteller prudsys AG in den deutschen Otto-Webshop. Die Otto-Kunden erhalten damit noch relevantere Empfehlungen und können zielgerichteter angesprochen werden.<br /><br />Außer Warenkörben untersucht die Recommendation Engine zusätzliche Aspekte des Interessentenverhaltens im Shop wie etwa die Klickpfade und kann dadurch gezielter Empfehlungen aussprechen. Die Lösung von nexum und prudsys ist so konzipiert, dass der OTTO-Shop neben der Recommendation Engine auf weitere Empfehlungsalgorithmen zurückgreifen kann. Das speziell für den Otto-Online-Shop entwickelte Baukastensystem erzeugt unter anderem Kauftipps auf Basis von Ähnlichkeiten in Produktbeschreibungen oder im Rahmen von Sonderaktionen des Shopbetreibers Otto.</p>
<p><i>„Obwohl wir schon seit 2002 automatisch erzeugte Kaufempfehlungen ausspielen, konnten wir mit der Recommendation Engine die Konversionsrate und den Produktbestellwert unserer Produktempfehlungen noch einmal deutlich steigern. Die Lösung der nexum AG und der prudsys AG setzt im Markt eindeutig den Benchmark beim Empfehlungsmarketing“</i>, betont Andreas Frenkler , Bereichsleiter E-Commerce bei Otto.</p>
<p><br /><a href="rde/rde-recommendations/" target="_top" >prudsys RDE | Recommendations</a><br /><img src="uploads/RTEmagicC_rde_recommendations_02.jpg.jpg" width="100" height="100" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldungen</category>
			<category>2009</category>
			
			<author>presse@prudsys.com</author>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>